Project: PRJNA503785
We isolated and sequenced five V. parahaemolyticus strains with different virulence level to identify the key virulent determinants that remarkably affected the pathogenicty.
Organism:
Secondary Study Accession:
SRP219224
Study Title:
Vibrio parahaemolyticus Genome sequencing and assembly
Center Name:
Yellow Sea Fisheries Research Institute
Study Name:
Vibrio parahaemolyticus
ENA-REFSEQ:
N
PROJECT-ID:
503785
ENA-FIRST-PUBLIC:
2020-01-03
ENA-LAST-UPDATE:
2025-03-01
Read Files
Study Accession | Sample Accession | Experiment Accession | Run Accession | Tax Id | Scientific Name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrio parahaemolyticus | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Vibrio parahaemolyticus | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Vibrio parahaemolyticus | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Vibrio parahaemolyticus | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Vibrio parahaemolyticus | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Vibrio parahaemolyticus | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Vibrio parahaemolyticus | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Vibrio parahaemolyticus | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Vibrio parahaemolyticus | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Vibrio parahaemolyticus | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A |
Items per page:
1 - 10 of 128 (128 total)
Accession | Title/Description |
---|
Items per page:
0 of 0
Accession | Title/Description |
---|---|
PRJNA18605 | Food poisoning bacterium <I><B>Vibrio</B></I>. This genus is abundant in marine or freshwater environments such as estuaries,... See more |
Items per page:
1 - 1 of 1