PISA Interface List.


Interfaces help           
 ##   Structure 1   ×   Structure 2   interface 
 area, Å2 
 Δi
 kcal/mol 
 Δi
 P-value 
 NHB   NSB   NDS   CSS 
 Id   NN   «»   Range   iNat   iNres   Surface Å2   Range   Symmetry op-n   Sym.ID   iNat   iNres   Surface Å2 
 1   1  F  279   73   11573     C   x,y,z    1_555   288   76   10946    2813.6    -30.9   0.035   27   8   0   1.000 
 2  B  277   70   11506     E   x,y,z    1_555   279   75   11127    2765.7    -29.5   0.054   20   11   0   1.000 
 3  D  279   70   11630     A   x,y,z    1_555   290   77   10803    2728.7    -34.9   0.016   19   4   0   1.000 
Average:    2769.4    -31.8   0.035   22   8   0   1.000 
 2   4  D  155   49   11630     C   x,y,z    1_555   157   42   10946    1627.9    -19.9   0.048   15   8   0   1.000 
 5  F  162   48   11573     E   x,y,z    1_555   157   40   11127    1549.8    -19.8   0.044   12   2   0   1.000 
 6  B  143   42   11506     A   x,y,z    1_555   154   42   10803    1546.8    -18.2   0.067   18   9   0   1.000 
Average:    1574.8    -19.3   0.053   15   6   0   1.000 
 3   7  B  35   9   11506     E   -x+1,y,-z+1/2    3_655   39   12   11127    348.9    3.1   0.875   0   0   0   0.000 
 4   8  F  35   8   11573     B   -x+1,y,-z+1/2    3_655   44   13   11506    339.8    -1.1   0.550   9   3   0   0.000 
 5   9  E  43   15   11127     C   -x+1/2,y-1/2,-z+1/2    7_545   28   6   10946    309.2    0.4   0.653   3   2   0   0.000 
 6   10  A  33   11   10803     E   -x+1/2,-y+1/2,z-1/2    6_554   31   10   11127    280.1    -0.6   0.623   4   0   0   0.000 
 7   11  B  31   10   11506     B   -x+1,y,-z+1/2    3_655   31   10   11506    244.4    8.5   0.990   10   6   0   0.000 
 8   12  C  19   4   10946     A   x,y,z    1_555   17   4   10803    160.4    0.2   0.687   2   5   0   0.011 
 13  E  17   4   11127     A   x,y,z    1_555   20   5   10803    151.7    0.2   0.517   0   0   0   0.011 
 14  E  16   5   11127     C   x,y,z    1_555   16   4   10946    121.2    -1.0   0.470   0   0   0   0.011 
Average:    144.4    -0.2   0.558   1   2   0   0.011 
 9   15  B  18   6   11506     C   -x+1/2,y-1/2,-z+1/2    7_545   25   9   10946    153.0    2.9   0.869   0   0   0   0.000 
 10   16  A  20   6   10803     F   -x+1/2,-y+1/2,z-1/2    6_554   18   7   11573    150.9    1.2   0.750   2   0   0   0.000 
 11   17  D  18   6   11630     E   -x+1/2,-y+1/2,z-1/2    6_554   16   6   11127    114.7    2.0   0.831   1   0   0   0.000 
 12   18  D  11   3   11630     F   -x+1/2,-y+1/2,z-1/2    6_554   11   5   11573    112.1    1.0   0.772   1   2   0   0.000 
 13   19  A  13   4   10803     A   x,-y,-z    4_555   13   4   10803    103.0    -0.1   0.635   2   0   0   0.000 
 14   20  F  4   3   11573     D   -x+1,y,-z+1/2    3_655   11   4   11630    69.4    1.4   0.801   1   0   0   0.000 
 15   21  B  5   1   11506     F   -x+1/2,y-1/2,-z+1/2    7_545   7   3   11573    64.0    0.4   0.674   0   0   0   0.000 
 16   22  C  6   2   10946     E   -x+1/2,-y+1/2,z-1/2    6_554   5   2   11127    47.0    1.0   0.744   0   0   0   0.000 
 17   23  D  7   3   11630     C   -x+1,y,-z+1/2    3_655   4   1   10946    45.3    0.5   0.739   2   0   0   0.000 
 18   24  E  5   2   11127     F   -x+1/2,y-1/2,-z+1/2    7_545   4   1   11573    31.8    0.6   0.776   0   0   0   0.000 
 19   25  B  4   2   11506     A   x,-y,-z    4_555   4   3   10803    16.2    0.5   0.743   0   0   0   0.000 
 20   26  D  2   1   11630     C   x,-y+1,-z    4_565   1   1   10946    8.0    0.2   0.770   0   0   0   0.000 
 21   27  A  1   1   10803     C   -x+1/2,y-1/2,-z+1/2    7_545   3   1   10946    6.9    0.3   0.755   0   0   0   0.000 
        

PDBe PISA v1.52 [20/10/2014]