PISA Interface List.


Interfaces help           
 ##   Structure 1   ×   Structure 2   interface 
 area, Å2 
 Δi
 kcal/mol 
 Δi
 P-value 
 NHB   NSB   NDS   CSS 
 NN   «»   Range   iNat   iNres   Surface Å2   Range   Symmetry op-n   Sym.ID   iNat   iNres   Surface Å2 
 1  B  45   9   10818   x  B   -x+1/2,y-1/2,-z+1    4_546   37   9   10818    307.9    -10.8   0.759   1   0   0   0.000 
 2  [CMG]B:109  17   1   433   f  B   x,y,z    1_555   39   10   10818    268.9    1.7   0.732   3   0   0   0.000 
 3  B  29   7   10818   x  B   x,y-1,z    1_545   30   7   10818    239.2    -6.8   0.779   2   0   0   0.000 
 4  B  31   5   10818     B   -x,y,-z    2_555   31   5   10818    239.1    -5.0   0.866   8   0   0   0.000 
 5  B  27   8   10818   x  B   -x+1/2,y-1/2,-z    4_545   27   8   10818    190.9    -8.8   0.637   0   0   0   0.000 
 6  [NCO]B:101  6   1   268   f  B   x,y,z    1_555   24   10   10818    171.8    -2.7   0.509   9   0   0   0.017 
 7  [NCO]B:104  6   1   269   f  B   x,y,z    1_555   22   8   10818    166.0    -3.1   0.345   5   0   0   0.013 
 8  [NCO]B:105  6   1   268   f  B   x,y,z    1_555   20   5   10818    146.9    -3.4   0.374   7   0   0   0.017 
 9  [NCO]B:106  6   1   269   f  B   x,y,z    1_555   20   7   10818    133.5    -1.6   0.525   4   0   0   0.009 
 10  [NCO]B:107  6   1   271   f  B   x,y,z    1_555   21   5   10818    124.6    -2.2   0.368   4   0   0   0.010 
 11  [NCO]B:103  6   1   269   f  B   x,y,z    1_555   15   4   10818    117.7    -3.2   0.179   7   0   0   0.016 
 12  [ACT]B:108  4   1   184   f  B   x,y,z    1_555   17   6   10818    113.8    -1.0   0.720   3   0   0   0.006 
 13  B  20   2   10818     B   -x,y,-z+1    2_556   20   2   10818    108.2    2.2   0.968   0   0   0   0.000 
 14  [NCO]B:102  6   1   268   f  B   x,y,z    1_555   18   5   10818    106.9    -2.6   0.333   6   0   0   0.013 
 15  B  7   2   10818     [NCO]B:103   -x+1/2,y-1/2,-z+1    4_546   4   1   269    58.2    -0.8   0.180   4   0   0   0.000 
 16  [NCO]B:102  3   1   268     B   -x+1/2,y-1/2,-z    4_545   7   2   10818    50.3    -0.6   0.270   3   0   0   0.000 
 17  B  5   2   10818     [NCO]B:102   -x+1/2,y-1/2,-z    4_545   3   1   268    30.5    0.2   0.305   0   0   0   0.000 
 18  [NCO]B:103  1   1   269     B   -x+1/2,y-1/2,-z+1    4_546   3   2   10818    20.2    0.1   0.532   0   0   0   0.000 
 19  [NCO]B:107  1   1   271     B   x,y-1,z    1_545   3   2   10818    16.1    -0.2   0.739   0   0   0   0.000 
 20  [ACT]B:108  1   1   184   f  [NCO]B:104   x,y,z    1_555   2   1   269    10.4    0.2   0.354   0   0   0   0.000 
        

PDBe PISA v1.52 [20/10/2014]