Chemical Components in the PDB

pdbe.org/chem
spacer

PDBeChem : Chemical Bonds

 Molecule : YEZ    

Bonds between two atoms of the molecule

Total Number of Bonds: 22


Record First Atom Second Atom First Element Second Element Bond Order Type Bond Length Bond Stereochemistry Is Aromatic
1 C O C O doub 1.22 N N
2 C N C N sing 1.35 N N
3 N N1 N N sing 1.4 N N
4 N1 C1 N C doub 1.3 N N
5 C1 C2 C C sing 1.41 N N
6 C2 C3 C C sing 1.47 N Y
7 C3 C4 C C sing 1.39 N Y
8 C4 C5 C C doub 1.38 N Y
9 C5 C6 C C sing 1.39 N Y
10 C6 C7 C C doub 1.38 N Y
11 C7 C8 C C sing 1.39 N Y
12 C3 C8 C C doub 1.4 N Y
13 C8 O1 C O sing 1.35 N Y
14 O1 C9 O C sing 1.35 N Y
15 C9 C C C sing 1.41 N N
16 C2 C9 C C doub 1.39 N Y
17 C4 H2 C H sing 1.08 N N
18 C5 H3 C H sing 1.08 N N
19 C6 H4 C H sing 1.08 N N
20 C7 H5 C H sing 1.08 N N
21 C1 H1 C H sing 1.08 N N
22 N H N H sing 0.97 N N