Chemical Components in the PDB

pdbe.org/chem
spacer

I54 : Summary

Code

I54

One-letter code

X

Molecule name

(1S,2S)-2-[(N-{[(2-chlorophenyl)methoxy]carbonyl}-L-leucyl)amino]-1-hydroxy-3-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propane-1-sulfonic acid

Systematic names

ProgramVersionName
ACDLabs 12.01 (1S,2S)-2-[(N-{[(2-chlorophenyl)methoxy]carbonyl}-L-leucyl)amino]-1-hydroxy-3-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propane-1-sulfonic acid
OpenEye OEToolkits 2.0.7 (1~{R},2~{S})-2-[[(2~{S})-2-[(2-chlorophenyl)methoxycarbonylamino]-4-methyl-pentanoyl]amino]-1-oxidanyl-3-[(3~{S})-2-oxidanylidenepyrrolidin-3-yl]propane-1-sulfonic acid

Formula

C21 H30 Cl N3 O8 S

Formal charge

0

Molecular weight

519.996 Da

SMILES

TypeProgramVersionDescriptor
SMILES ACDLabs 12.01 CC(C)CC(NC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(=O)NC(CC1CCNC1=O)C(O)S(=O)(=O)O
SMILES CACTVS 3.385 CC(C)C[CH](NC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(=O)N[CH](C[CH]2CCNC2=O)[CH](O)[S](O)(=O)=O
SMILES OpenEye OEToolkits 2.0.7 CC(C)CC(C(=O)NC(CC1CCNC1=O)C(O)S(=O)(=O)O)NC(=O)OCc2ccccc2Cl
Canonical SMILES CACTVS 3.385 CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(=O)N[C@@H](C[C@@H]2CCNC2=O)[C@@H](O)[S](O)(=O)=O
Canonical SMILES OpenEye OEToolkits 2.0.7 CC(C)C[C@@H](C(=O)N[C@@H](C[C@@H]1CCNC1=O)[C@H](O)S(=O)(=O)O)NC(=O)OCc2ccccc2Cl

IUPAC InChI

InChI=1S/C21H30ClN3O8S/c1-12(2)9-16(25-21(29)33-11-14-5-3-4-6-15(14)22)19(27)24-17(20(28)34(30,31)32)10-13-7-8-23-18(13)26/h3-6,12-13,16-17,20,28H,7-11H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,27)(H,25,29)(H,30,31,32)/t13-,16-,17-,20?/m0/s1

IUPAC InChI key

VHSJYWSZMIFGBF-GSVKDTAISA-N
I54

wwPDB Information

Atom count

64 (34 without Hydrogen)

Polymer type

Bound ligand

Type description

non-polymer

Type code

HETAIN

Is modified

No

Standard parent

Not Assigned

Defined at

2022-01-19

Last modified at

2022-04-29

Status

Released

Obsoleted

Not Assigned



I54 : Atoms of Molecule

Total Number of Atoms: 64
Record Atom Name Symbol PDB Name Stereochemistry Is Aromatic Is Leaving Atom Charge X-Coordinate Y-Coordinate Z-Coordinate
1 C1 C C1 N Y N 0 -6.074 -0.367 -0.797
2 C2 C C2 N Y N 0 -5.78 -1.544 -1.459
3 C3 C C3 N Y N 0 -6.778 -2.227 -2.129
4 C4 C C4 N Y N 0 -8.069 -1.733 -2.137
5 C5 C C5 N Y N 0 -8.364 -0.557 -1.475
6 C6 C C6 N Y N 0 -7.367 0.124 -0.799
7 C7 C C7 N N N 0 -4.986 0.378 -0.067
8 C9 C C8 N N N 0 -2.65 0.198 0.391
9 C12 C C9 S N N 0 -0.279 0.167 0.951
10 C13 C C10 N N N 0 -0.232 -0.279 2.414
11 C14 C C11 N N N 0 -1.436 0.296 3.161
12 C15 C C12 N N N 0 -1.458 -0.25 4.59
13 C16 C C13 N N N 0 -1.331 1.822 3.2
14 C17 C C14 N N N 0 0.969 -0.296 0.244
15 C20 C C15 S N N 0 3.391 -0.333 -0.016
16 C21 C C16 S N N 0 3.915 -1.604 0.655
17 C24 C C17 N N N 0 4.457 0.762 0.062
18 C25 C C18 S N N 0 3.949 2.02 -0.645
19 C26 C C19 N N N 0 3.79 1.761 -2.161
20 C27 C C20 N N N 0 4.223 3.119 -2.759
21 C29 C C21 N N N 0 4.977 3.126 -0.56
22 CL1 CL CL1 N N N 0 -7.736 1.602 0.034
23 N11 N N1 N N N 0 -1.454 -0.417 0.3
24 N19 N N2 N N N 0 2.178 0.117 0.671
25 N28 N N3 N N N 0 5.115 3.72 -1.761
26 O10 O O1 N N N 0 -2.754 1.237 1.014
27 O18 O O2 N N N 0 0.884 -1.04 -0.71
28 O22 O O3 N N N 0 2.875 -2.583 0.7
29 O30 O O4 N N N 0 5.587 3.432 0.443
30 O8 O O5 N N N 0 -3.731 -0.338 -0.207
31 H1 H H1 N N N 0 -4.772 -1.93 -1.454
32 H2 H H2 N N N 0 -6.549 -3.147 -2.647
33 H3 H H3 N N N 0 -8.848 -2.267 -2.662
34 H4 H H4 N N N 0 -9.373 -0.171 -1.482
35 H5 H H5 N N N 0 -4.883 1.378 -0.489
36 H6 H H6 N N N 0 -5.244 0.455 0.989
37 H7 H H7 N N N 0 -0.341 1.255 0.904
38 H8 H H8 N N N 0 -0.26 -1.367 2.462
39 H9 H H9 N N N 0 0.688 0.082 2.874
40 H10 H H10 N N N 0 -2.354 0.008 2.648
41 H11 H H11 N N N 0 -0.54 0.038 5.103
42 H12 H H12 N N N 0 -2.316 0.16 5.123
43 H13 H H13 N N N 0 -1.533 -1.337 4.563
44 H14 H H14 N N N 0 -0.414 2.111 3.713
45 H15 H H15 N N N 0 -1.316 2.211 2.182
46 H16 H H16 N N N 0 -2.189 2.232 3.733
47 H17 H H17 N N N 0 3.161 -0.542 -1.06
48 H18 H H18 N N N 0 4.24 -1.372 1.669
49 H19 H H19 N N N 0 4.667 0.991 1.107
50 H20 H H20 N N N 0 5.37 0.415 -0.424
51 H21 H H21 N N N 0 3.003 2.343 -0.212
52 H22 H H22 N N N 0 4.452 0.961 -2.492
53 H23 H H23 N N N 0 2.754 1.537 -2.412
54 H24 H H24 N N N 0 4.756 2.965 -3.697
55 H25 H H25 N N N 0 3.352 3.755 -2.92
56 H26 H H26 N N N 0 -1.372 -1.245 -0.197
57 H27 H H27 N N N 0 2.246 0.713 1.434
58 H28 H H28 N N N 0 5.725 4.452 -1.942
59 S1 S S1 N N Y 0 5.317 -2.255 -0.295
60 O3 O O6 N N Y 0 5.837 -3.425 0.322
61 O1 O O7 N N Y 0 5.034 -2.225 -1.687
62 O2 O O8 N N Y 0 6.414 -1.216 -0.112
63 H29 H H29 N N N 0 2.092 -2.302 1.193
64 H30 H H30 N N Y 0 7.239 -1.43 -0.57



I54 : Chemical Bonds

Total Number of Bonds: 65
Record First Atom Second Atom First Element Second Element Bond Order Type Bond Length Bond Stereochemistry Is Aromatic
1 N28 C27 N C sing 1.47 N N
2 N28 C29 N C sing 1.35 N N
3 O30 C29 O C doub 1.21 N N
4 C27 C26 C C sing 1.55 N N
5 C29 C25 C C sing 1.51 N N
6 C26 C25 C C sing 1.55 N N
7 C25 C24 C C sing 1.53 N N
8 C24 C20 C C sing 1.53 N N
9 O22 C21 O C sing 1.43 N N
10 C5 C4 C C doub 1.38 N Y
11 C5 C6 C C sing 1.38 N Y
12 C21 C20 C C sing 1.53 N N
13 C20 N19 C N sing 1.46 N N
14 CL1 C6 CL C sing 1.74 N N
15 C4 C3 C C sing 1.38 N Y
16 C6 C1 C C doub 1.38 N Y
17 N19 C17 N C sing 1.35 N N
18 C3 C2 C C doub 1.38 N Y
19 C1 C2 C C sing 1.38 N Y
20 C1 C7 C C sing 1.51 N N
21 O18 C17 O C doub 1.21 N N
22 C17 C12 C C sing 1.51 N N
23 O10 C9 O C doub 1.22 N N
24 C7 O8 C O sing 1.45 N N
25 C9 O8 C O sing 1.35 N N
26 C9 N11 C N sing 1.35 N N
27 C12 N11 C N sing 1.46 N N
28 C12 C13 C C sing 1.53 N N
29 C13 C14 C C sing 1.53 N N
30 C16 C14 C C sing 1.53 N N
31 C14 C15 C C sing 1.53 N N
32 C2 H1 C H sing 1.08 N N
33 C3 H2 C H sing 1.08 N N
34 C4 H3 C H sing 1.08 N N
35 C5 H4 C H sing 1.08 N N
36 C7 H5 C H sing 1.09 N N
37 C7 H6 C H sing 1.09 N N
38 C12 H7 C H sing 1.09 N N
39 C13 H8 C H sing 1.09 N N
40 C13 H9 C H sing 1.09 N N
41 C14 H10 C H sing 1.09 N N
42 C15 H11 C H sing 1.09 N N
43 C15 H12 C H sing 1.09 N N
44 C15 H13 C H sing 1.09 N N
45 C16 H14 C H sing 1.09 N N
46 C16 H15 C H sing 1.09 N N
47 C16 H16 C H sing 1.09 N N
48 C20 H17 C H sing 1.09 N N
49 C21 H18 C H sing 1.09 N N
50 C24 H19 C H sing 1.09 N N
51 C24 H20 C H sing 1.09 N N
52 C25 H21 C H sing 1.09 N N
53 C26 H22 C H sing 1.09 N N
54 C26 H23 C H sing 1.09 N N
55 C27 H24 C H sing 1.09 N N
56 C27 H25 C H sing 1.09 N N
57 N11 H26 N H sing 0.97 N N
58 N19 H27 N H sing 0.97 N N
59 N28 H28 N H sing 0.97 N N
60 C21 S1 C S sing 1.81 N N
61 S1 O3 S O doub 1.42 N N
62 S1 O1 S O doub 1.42 N N
63 S1 O2 S O sing 1.52 N N
64 O22 H29 O H sing 0.97 N N
65 O2 H30 O H sing 0.97 N N



I54 : Used in PDB Entries

Total Number of PDB Entries: 1
Ligand Code PDB Entry ID Type Total Distinct
I54 7tiw Open in New Window Bound ligand 1 1