Project: PRJNA1091883
The regulation of dimethyl sulfide(DMS) production by the most efficient DMSP metabolizers.
Secondary Study Accession:
SRP497836
Study Title:
the regulation of dimethyl sulfide (DMS) production
Center Name:
State Key Laboratory of Microbial Technology
ENA-REFSEQ:
N
PROJECT-ID:
1091883
ENA-FIRST-PUBLIC:
2024-03-30
ENA-LAST-UPDATE:
2024-03-30
Read Files
Study Accession | Sample Accession | Experiment Accession | Run Accession | Tax Id | Scientific Name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halomonas | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Halomonas | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Halomonas | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Halomonas | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Halomonas | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Halomonas | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Halomonas | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Halomonas | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Halomonas | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
Halomonas | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A |
Items per page:
1 - 10 of 15 (15 total)
Accession | Title/Description |
---|
Items per page:
0 of 0
Accession | Title/Description |
---|
Items per page:
0 of 0
General
Data
Read Files: