Project: PRJNA422103
Survey the presence of microbes in peripheral blood samples (ME/CFS and Normal Control Participants).
Secondary Study Accession:
SRP127470
Study Title:
Targeted microbial community sequencing of peripheral blood samples (targeted loci)
Center Name:
Fry Laboratories, LLC
Study Name:
human microbial peripheral blood population
ENA-REFSEQ:
N
PROJECT-ID:
422103
ENA-FIRST-PUBLIC:
2017-12-14
ENA-LAST-UPDATE:
2023-05-17
Read Files
Study Accession | Sample Accession | Experiment Accession | Run Accession | Tax Id | Scientific Name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
human blood metagenome | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
human blood metagenome | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
human blood metagenome | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
human blood metagenome | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
human blood metagenome | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
human blood metagenome | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
human blood metagenome | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
human blood metagenome | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
human blood metagenome | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A | |||||||
human blood metagenome | N/ASubmitted files are only available for data submitted via ENA | N/A |
Items per page:
1 - 10 of 78 (78 total)
Accession | Title/Description |
---|
Items per page:
0 of 0
Accession | Title/Description |
---|
Items per page:
0 of 0
General
Data
Read Files: