Chemical Components in the PDB

pdbe.org/chem
spacer

T9H : Summary

Code

T9H

One-letter code

X

Molecule name

2-fluoranyl-N-[(2R)-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxidanylidene-1-(pyridin-4-ylamino)propan-2-yl]-4-(4-thiophen-2-ylsulfonylpiperazin-1-yl)benzamide

Systematic names

ProgramVersionName
ACDLabs 12.01 Nalpha-{2-fluoro-4-[4-(thiophen-2-ylsulfonyl)piperazin-1-yl]benzoyl}-N-pyridin-4-yl-D-tryptophanamide
OpenEye OEToolkits 1.9.2 2-fluoranyl-N-[(2R)-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxidanylidene-1-(pyridin-4-ylamino)propan-2-yl]-4-(4-thiophen-2-ylsulfonylpiperazin-1-yl)benzamide

Formula

C31 H29 F N6 O4 S2

Formal charge

0

Molecular weight

632.728 Da

SMILES

TypeProgramVersionDescriptor
SMILES ACDLabs 12.01 O=S(=O)(N5CCN(c4ccc(C(=O)NC(C(=O)Nc1ccncc1)Cc3c2ccccc2nc3)c(F)c4)CC5)c6sccc6
SMILES CACTVS 3.385 Fc1cc(ccc1C(=O)N[CH](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)Nc4ccncc4)N5CCN(CC5)[S](=O)(=O)c6sccc6
SMILES OpenEye OEToolkits 1.9.2 c1ccc2c(c1)c(c[nH]2)CC(C(=O)Nc3ccncc3)NC(=O)c4ccc(cc4F)N5CCN(CC5)S(=O)(=O)c6cccs6
Canonical SMILES CACTVS 3.385 Fc1cc(ccc1C(=O)N[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)Nc4ccncc4)N5CCN(CC5)[S](=O)(=O)c6sccc6
Canonical SMILES OpenEye OEToolkits 1.9.2 c1ccc2c(c1)c(c[nH]2)C[C@H](C(=O)Nc3ccncc3)NC(=O)c4ccc(cc4F)N5CCN(CC5)S(=O)(=O)c6cccs6

IUPAC InChI

InChI=1S/C31H29FN6O4S2/c32-26-19-23(37-13-15-38(16-14-37)44(41,42)29-6-3-17-43-29)7-8-25(26)30(39)36-28(31(40)35-22-9-11-33-12-10-22)18-21-20-34-27-5-2-1-4-24(21)27/h1-12,17,19-20,28,34H,13-16,18H2,(H,36,39)(H,33,35,40)/t28-/m1/s1

IUPAC InChI key

NWMLUXULVUDWBD-MUUNZHRXSA-N
T9H

wwPDB Information

Atom count

73 (44 without Hydrogen)

Polymer type

Bound ligand

Type description

non-polymer

Type code

Is modified

No

Standard parent

Not Assigned

Defined at

2012-10-08

Last modified at

2014-09-05

Status

Released

Obsoleted

Not Assigned



T9H : Atoms of Molecule

Total Number of Atoms: 73
Record Atom Name Symbol PDB Name Stereochemistry Is Aromatic Is Leaving Atom Charge X-Coordinate Y-Coordinate Z-Coordinate
1 O4 O O4 N N N 0 4.496 -2.276 -0.521
2 C6 C C6 N N N 0 5.201 -1.299 -0.376
3 N2 N N2 N N N 0 6.541 -1.436 -0.337
4 C5 C C5 N Y N 0 7.113 -2.709 -0.353
5 C4 C C4 N Y N 0 8.348 -2.93 -0.962
6 C3 C C3 N Y N 0 8.88 -4.203 -0.955
7 N1 N N1 N Y N 0 8.235 -5.202 -0.383
8 C2 C C2 N Y N 0 7.065 -5.033 0.203
9 C1 C C1 N Y N 0 6.469 -3.79 0.245
10 C7 C C7 R N N 0 4.579 0.067 -0.246
11 C23 C C23 N N N 0 5.08 0.965 -1.379
12 C24 C C24 N Y N 0 4.556 2.364 -1.18
13 C27 C C27 N Y N 0 5.155 3.409 -0.347
14 C28 C C28 N Y N 0 6.291 3.473 0.462
15 C29 C C29 N Y N 0 6.586 4.629 1.128
16 C30 C C30 N Y N 0 5.764 5.741 1.007
17 C31 C C31 N Y N 0 4.639 5.701 0.215
18 C26 C C26 N Y N 0 4.319 4.534 -0.473
19 N6 N N6 N Y N 0 3.293 4.184 -1.321
20 C25 C C25 N Y N 0 3.453 2.89 -1.737
21 N3 N N3 N N N 0 3.121 -0.051 -0.325
22 C8 C C8 N N N 0 2.407 -0.339 0.781
23 O3 O O3 N N N 0 2.973 -0.502 1.845
24 C9 C C9 N Y N 0 0.94 -0.458 0.701
25 C22 C C22 N Y N 0 0.196 -0.757 1.85
26 F F F N N N 0 0.821 -0.938 3.034
27 C21 C C21 N Y N 0 -1.177 -0.866 1.767
28 C12 C C12 N Y N 0 -1.815 -0.678 0.546
29 C11 C C11 N Y N 0 -1.072 -0.381 -0.594
30 C10 C C10 N Y N 0 0.286 -0.266 -0.52
31 N4 N N4 N N N 0 -3.199 -0.788 0.463
32 C20 C C20 N N N 0 -3.664 -0.553 -0.911
33 C19 C C19 N N N 0 -5.163 -0.86 -0.999
34 N5 N N5 N N N 0 -5.86 -0.08 0.035
35 C14 C C14 N N N 0 -5.364 -0.157 1.418
36 C13 C C13 N N N 0 -3.857 0.121 1.41
37 S1 S S1 N N N 0 -7.169 0.859 -0.347
38 O1 O O1 N N N 0 -7.255 1.857 0.662
39 O2 O O2 N N N 0 -7.056 1.161 -1.731
40 C15 C C15 N Y N 0 -8.604 -0.149 -0.173
41 S2 S S2 N Y N 0 -9.314 -1.13 -1.449
42 C18 C C18 N Y N 0 -10.576 -1.687 -0.359
43 C17 C C17 N Y N 0 -10.405 -1.135 0.844
44 C16 C C16 N Y N 0 -9.314 -0.29 0.947
45 H2 H H2 N N N 0 7.108 -0.65 -0.299
46 H7 H H7 N N N 0 4.856 0.503 0.714
47 H4 H H4 N N N 0 8.88 -2.117 -1.433
48 H1 H H1 N N N 0 5.513 -3.658 0.731
49 H3 H H3 N N N 0 9.835 -4.384 -1.425
50 HA H HA N N N 0 6.571 -5.878 0.66
51 H25 H H25 N N N 0 2.79 2.369 -2.411
52 H231 H H231 N N N 0 6.17 0.982 -1.374
53 H232 H H232 N N N 0 4.726 0.577 -2.334
54 HB H HB N N N 0 2.669 0.079 -1.174
55 H28 H H28 N N N 0 6.935 2.611 0.561
56 H29 H H29 N N N 0 7.465 4.677 1.754
57 H30 H H30 N N N 0 6.01 6.648 1.541
58 H31 H H31 N N N 0 4.006 6.571 0.127
59 H6 H H6 N N N 0 2.567 4.769 -1.588
60 H10 H H10 N N N 0 0.857 -0.031 -1.406
61 H21 H H21 N N N 0 -1.755 -1.097 2.65
62 H11 H H11 N N N 0 -1.573 -0.236 -1.54
63 H201 H H201 N N N 0 -3.489 0.488 -1.182
64 H202 H H202 N N N 0 -3.119 -1.204 -1.595
65 H131 H H131 N N N 0 -3.453 -0.04 2.409
66 H132 H H132 N N N 0 -3.68 1.153 1.107
67 H191 H H191 N N N 0 -5.537 -0.579 -1.983
68 H192 H H192 N N N 0 -5.33 -1.924 -0.83
69 H141 H H141 N N N 0 -5.871 0.588 2.031
70 H142 H H142 N N N 0 -5.55 -1.154 1.819
71 H16 H H16 N N N 0 -9.057 0.218 1.865
72 H18 H H18 N N N 0 -11.369 -2.372 -0.622
73 H17 H H17 N N N 0 -11.066 -1.335 1.674



T9H : Chemical Bonds

Total Number of Bonds: 78
Record First Atom Second Atom First Element Second Element Bond Order Type Bond Length Bond Stereochemistry Is Aromatic
1 O4 C6 O C doub 1.21 N N
2 C6 N2 C N sing 1.35 N N
3 C6 C7 C C sing 1.51 N N
4 N2 C5 N C sing 1.4 N N
5 C5 C4 C C doub 1.39 N Y
6 C5 C1 C C sing 1.39 N Y
7 C4 C3 C C sing 1.38 N Y
8 C3 N1 C N doub 1.32 N Y
9 N1 C2 N C sing 1.32 N Y
10 C2 C1 C C doub 1.38 N Y
11 C7 C23 C C sing 1.53 N N
12 C7 N3 C N sing 1.46 N N
13 C23 C24 C C sing 1.51 N N
14 C24 C27 C C sing 1.46 N Y
15 C24 C25 C C doub 1.34 N Y
16 C27 C28 C C sing 1.4 N Y
17 C27 C26 C C doub 1.41 N Y
18 C28 C29 C C doub 1.37 N Y
19 C29 C30 C C sing 1.39 N Y
20 C30 C31 C C doub 1.38 N Y
21 C31 C26 C C sing 1.39 N Y
22 C26 N6 C N sing 1.38 N Y
23 N6 C25 N C sing 1.37 N Y
24 N3 C8 N C sing 1.35 N N
25 C8 O3 C O doub 1.22 N N
26 C8 C9 C C sing 1.47 N N
27 C9 C22 C C sing 1.4 N Y
28 C9 C10 C C doub 1.4 N Y
29 C22 F C F sing 1.35 N N
30 C22 C21 C C doub 1.38 N Y
31 C21 C12 C C sing 1.39 N Y
32 C12 C11 C C doub 1.39 N Y
33 C12 N4 C N sing 1.39 N N
34 C11 C10 C C sing 1.36 N Y
35 N4 C20 N C sing 1.47 N N
36 N4 C13 N C sing 1.47 N N
37 C20 C19 C C sing 1.53 N N
38 C19 N5 C N sing 1.47 N N
39 N5 C14 N C sing 1.47 N N
40 N5 S1 N S sing 1.66 N N
41 C14 C13 C C sing 1.53 N N
42 S1 O1 S O doub 1.42 N N
43 S1 O2 S O doub 1.42 N N
44 S1 C15 S C sing 1.76 N N
45 C15 S2 C S sing 1.76 N Y
46 C15 C16 C C doub 1.33 N Y
47 S2 C18 S C sing 1.76 N Y
48 C18 C17 C C doub 1.33 N Y
49 C17 C16 C C sing 1.38 N Y
50 N2 H2 N H sing 0.97 N N
51 C7 H7 C H sing 1.09 N N
52 C4 H4 C H sing 1.08 N N
53 C1 H1 C H sing 1.08 N N
54 C3 H3 C H sing 1.08 N N
55 C2 HA C H sing 1.08 N N
56 C23 H231 C H sing 1.09 N N
57 C23 H232 C H sing 1.09 N N
58 N3 HB N H sing 0.97 N N
59 C25 H25 C H sing 1.08 N N
60 C28 H28 C H sing 1.08 N N
61 C29 H29 C H sing 1.08 N N
62 C30 H30 C H sing 1.08 N N
63 C31 H31 C H sing 1.08 N N
64 N6 H6 N H sing 0.97 N N
65 C10 H10 C H sing 1.08 N N
66 C21 H21 C H sing 1.08 N N
67 C11 H11 C H sing 1.08 N N
68 C20 H201 C H sing 1.09 N N
69 C20 H202 C H sing 1.09 N N
70 C13 H131 C H sing 1.09 N N
71 C13 H132 C H sing 1.09 N N
72 C19 H191 C H sing 1.09 N N
73 C19 H192 C H sing 1.09 N N
74 C14 H141 C H sing 1.09 N N
75 C14 H142 C H sing 1.09 N N
76 C16 H16 C H sing 1.08 N N
77 C18 H18 C H sing 1.08 N N
78 C17 H17 C H sing 1.08 N N



T9H : Used in PDB Entries

Total Number of PDB Entries: 1
Ligand Code PDB Entry ID Type Total Distinct
T9H 4coh Open in New Window Bound ligand 2 1